Hauptinhalt
Topinformationen
Mitarbeitende Rechenzentrum
Name | Telefon | Raum | |
|
|
|
|
Leitung |
|
|
|
Knaden, Andreas, Dr. rer. pol. | +49 541 969-2334 | 94/119 | |
Stellvertreter |
|
| |
Langer, Marc, M. Sc. | +49 541 969-2365 | 94/105 | |
Hockmann-Stolle, Ansgar | +49 541 969-2749 | 94/102 | |
Sekretariat |
|
|
|
Ellinghaus, Petra | +49 541 969-2341 | 94/118 | |
Ohlrogge, Merle | +49 541 969-2377 | 94/114 | |
IT-Helpdesk/Beratung |
|
|
|
Beermann, Rouven | +49 541 969-2310 | 94/112 | |
Jänicke, Torsten, Dipl.-Ing. (FH) | +49 541 969-2303 | 94/112 | |
Kaminski, Sascha | +49 541 969-2851 | 94/E10 | |
Nils Malte Henseleit | +49 541 969-3333 | 94/E10 | |
Marvin Lohmann | +49 541 969-3333 | 94/E10 | |
Anwendungen |
|
|
|
Elsner, Frank, Dipl.-Math. | +49 541 969-2343 | 94/121 | |
Feldschnieders, Dominik | +49 541 969-2360 | 94/120 | |
Mainka, Agnes, Dr. | +49 541 969-2367 | 94/117 | |
Osada, Sebastian, M. Sc. Wirt.-Inform. | +49 541 969-2302 | 94/121 | |
Poertgen, Ursula | +49 541 969-2311 | 94/117 | |
Teich, Tobias | +49 541 969-2344 | 94/111 | |
Tschentscher, Andrea, Dipl.-Math. | +49 541 969-2317 | 94/120 | |
Systeme |
|
|
|
Engelbert, Andreas, Dipl.-Ing. | +49 541 969-2308 | 94/113 | |
Hockmann-Stolle, Ansgar | +49 541 969-2749 | 94/102 | |
Kastens, Dirk | +49 541 969-2347 | 94/101 | |
Kiesow, Lars | +49 541 969-6533 | 94/116 | |
Knipschild, Lars, Dr. | +49 541 969-2316 | 94/103 | |
Müller, Andreas | +49 541 969-2363 | 94/101 | |
Petrovic, Ivo | 94/101 | ||
Wintering, Nikolas | +49 541 969-2364 | 94/116 | |
Netze |
|
|
|
Langer, Marc, M. Sc. | +49 541 969-2365 | 94/105 | |
Kaminski, Sascha | +49 541 969-2851 | 94/114 | |
Konrad, Kai | +49 541 969-2340 | 94/107 | |
Lanfer, Eric, M. Sc. | +49 541 969 2328 | 94/106 | |
Malsky, René-Maximilian, B. Sc. | +49 541 969 2307 | 94/106 | |
Przysucha, Michael, Dipl.-Ing. (FH) | +49 541 969-2345 | 94/104 | |
Schreck, Santino | +49 541 969-2320 | 94/114 | |
Skalla, Gernot | +49 541 969-2346 | 94/109 | |
Tepe, Ralf | +49 541 969-2353 | 94/107 | |
Zentrale IT-Administration |
| ||
Standort Innenstadt (Schloss) | +49 541 969-4187 | 14/E08 | |
Kohn, Sebastian |
|
| |
Diekmann, Axel | +49 541 969-2313 | 94/108 | |
Egenolf, Marvin | +49 541 969-7710 | 94/112 | |
Krug, Nicole | +49 541 969-2339 | 94/114 | |
Meyer, Patrick | +49 541 969-4302 | ||
Quebe, Collin | +49 541 969-2369 | 94/112 | |
Riediger, Stephan | +49 541 969-2337 | 94/115 | |
Schwieger, Oliver | +49 541 969-2326 | 94/111 | |
Teich, Tobias | +49 541 969-2344 | 94/111 | |
Tiesmeyer, Markus | +49 541 969-4622 | ||
Wannink, Maik | +49 541 969-2330 | 94/115 | |
UOS-CERT(Computer Emergency Response Team) |
|
|
|
Bahlmann, Fabian | +49 541 969-2314 | 94/112 | |
IT-Sicherheit |
|
| |
Malsky, René-Maximilian, B. Sc. | +49 541 969 2307 | 94/106 | |
Lanfer, Eric, M. Sc. | +49 541 969 2328 | 94/106 | |
Auszubildende |
|
| |
Hitchcock, Philip | +49 541 969-2371 | 94/114 | |
Jabbes, Jonas | +49 541 969-2371 | 94/114 |